正大房产 经纪人登陆区 经纪人姓名:   密码: 今天是:2010-9-8  星期三
   
   登记出租  登记出售  发布求租  发布求购
出售房源
编 号 小 区 房 型 面 积 价 格 单价(元/㎡) 登记时间 详细资料
184918 正定县 梅山楼 3室1厅 92㎡ 32万元 3478元 2010-09-07 详细资料
184854 开发区 百合公寓 2室2厅 86㎡ 27.5万元 3198元 2010-09-07 详细资料
184855 桥西区 环城花园 2室1厅 65㎡ 42万元 6462元 2010-09-07 详细资料
184880 新华区 柏林北区 2室1厅 64㎡ 34万元 5312元 2010-09-07 详细资料
184975 鹿泉市 新城花园 2室1厅 93㎡ 18万元 1935元 2010-09-07 详细资料
184905 桥西区 橄榄城 2室2厅 88㎡ 40.48万元 4600元 2010-09-07 详细资料
184885 长安区 锦融尚御 2室2厅 87.05㎡ 33.93万元 3898元 2010-09-07 详细资料
184951 新华区 铁路运校 1室1厅 45㎡ 30.8万元 6844元 2010-09-07 详细资料
184890 长安区 尚乘源 1室1厅 50㎡ 36万元 7200元 2010-09-07 详细资料
184922 长安区 建明小区 2室1厅 66㎡ 39.5万元 5985元 2010-09-07 详细资料
184923 桥东区 商铺 1室0厅 62㎡ 85万元 13710元 2010-09-07 详细资料
184917 裕华区 海天阳光园 3室2厅 112㎡ 68万元 6071元 2010-09-07 详细资料
184919 新华区 克拉公馆 3室2厅 129㎡ 68万元 5271元 2010-09-07 详细资料
184863 长安区 海光苑 2室2厅 98.49㎡ 56万元 5686元 2010-09-07 详细资料
184842 长安区 拖拉机三区 2室1厅 64㎡ 38万元 5938元 2010-09-07 详细资料
184873 桥西区 君晓小区 3室2厅 142.76㎡ 50万元 3502元 2010-09-07 详细资料
184866 新华区 园丁小区 2室1厅 74.17㎡ 43万元 5797元 2010-09-07 详细资料
184875 新华区 鑫城小区 3室2厅 139㎡ 70万元 5036元 2010-09-07 详细资料
184924 桥东区 银都花园 3室2厅 163㎡ 90万元 5521元 2010-09-07 详细资料
184861 长安区 海光苑 2室2厅 96.86㎡ 55万元 5678元 2010-09-07 详细资料
184867 桥西区 南简良西区 3室2厅 106㎡ 32万元 3019元 2010-09-07 详细资料
184846 长安区 丰收路东头 2室2厅 113㎡ 45万元 3982元 2010-09-07 详细资料
184872 裕华区 众美凤凰城 2室2厅 94.77㎡ 50万元 5276元 2010-09-07 详细资料
184859 新华区 绿水康城 2室1厅 94㎡ 60万元 6383元 2010-09-07 详细资料
184860 正定县 恒山西苑 2室2厅 88.7㎡ 40万元 4510元 2010-09-07 详细资料
184902 长安区 瑞国花园 2室1厅 91㎡ 53万元 5824元 2010-09-07 详细资料
184884 桥东区 棉六宿舍 2室1厅 63.96㎡ 38万元 5941元 2010-09-07 详细资料
184897 桥东区 长安花苑 4室2厅 162㎡ 160万元 9877元 2010-09-07 详细资料

[首页] [上一页] [下一页] [尾页] 共685页/19164条纪录

在线咨询:点击这里给我发消息  点击这里给我发消息  点击这里给我发消息  点击这里给我发消息  在线投诉建议:点击这里给我发消息
河北正大房地产中介有限公司 版权所有
冀ICP备05006188号 { 管理登陆 }
E-mail: hebzdzj@163.com